Fiscalizaciones 2012-2018 | DOCX
Valoración documental 2015-2019 | XLSX
Informe Anual de Desarrollo Archivístico Manual | PDF
Informes de Desarrollo Archivístico Nacional 2017-2018 | DOCX 2016-2017 | DOCX 2015-2016 | DOCX 2014-2015 | DOCX 2013-2014 | DOCX
Índice de Desarrollo Archivístico
2020-2021 | PDF
2019-2020 | DOCX | PDF 2018-2019 | PDF 2017-2018 | DOCX
Índice comparativo de Desarrollo Archivístico
2014-2018 | XLSX
Desarrollo Archivístico en Costa Rica 2003-2019
Elaborado por Ivannia Valverde Guevara | PDF
Documentos relacionados:
- Oficio DGAN-JA-673-2017 (acuerdo 2.2): Relativo al Informe de Desarrollo Archivístico 2016-2017. Dirigido a Jerarcas y Superiores Administrativos. | PDF
- Oficio DGAN-JA-674-2017 (acuerdo 2.3): Relativo al Informe de Desarrollo Archivístico 2016-2017. Dirigido a Jefes o Encargado Archivos Centrales. | PDF
- Informe de cumplimiento de las recomendaciones emanadas en el XXIII Congreso Archivístico Nacional, año 2011. | PDF
- Circular DSAE-004-2021: Indice Anual de Desarrollo Archivísitico- IADA 2020-2021. Dirigido a jefes o encargados de Archivos Centrales, Defensoría de los Habitantes, coordinadora de la Sección de Archivística de la Escuela de Historia UCR. | PDF | DOCX
- Circular DSAE-002-2022: publicación de documentos en el sitio web |pdf |DOCX
Informes sobre cumplimiento Ley 7202 La Junta Administrativa del Archivo Nacional como ente rector del Sistema Nacional de Archivos (SNA), elabora de manera periódica, herramientas que permitan medir el grado de cumplimiento de la legislación archivística vigente en el Sistema Nacional de Archivos. Con la elaboración de estos Informes se pretende obtener una visión general del estado archivístico, sus avances y retrocesos, en aras de planificar las acciones pertinentes y tomar decisiones a corto y mediano plazo.
|